Fuel Analyser Portable
O Fuel Analyser™ da Tech Chrom Instrumentos Analíticos é um equipamento portátil de fácil uso, rápido e que diminui o erro humano nas análises de combustível. É construído em uma maleta resistente a impacto, com bateria recarregável e com grande autonomia de uso (mais de 16 horas de uso contínuo). Através do equipamento é possível identificar indiretamente indícios de excesso da presença de água e/ou metanol em campo.
Com o Fuel Analyser™ é possível gravar os resultados das análises, exportar os dados para planilhas e analisar a qualidade do combustível desde a produção até destino final . Foi desenvolvido para o uso por orgãos fiscalizadores (ANP, Ipem, Procom), distribuidoras, indústria e laboratórios, oferecendo rastreabilidade e controle de qualidade.
Modelo | Specificação | |
Fuel Analyser Portable(FOT-03) | ||
Método | Fotometria NIR: método altamente preciso que usa luz para sondar a amostra contendo etanol para determinar sua composição. | |
Unidade Ótica | Fonte de luz em estado sólido durabilidade estimada em 100.000 horas | |
Analitos | Etanol, Gasolina | |
Volume de amostra | Aproximadamente 1mL | |
Resolução | ±0,1 ºINPM | |
Precisão | ±0,1 ºINPM | |
Exatidão | ±0,2 ºINPM | |
Tempo de resposta | 7 segundos | |
Frequência Analíticas | Mais de 200 análises por hora. | |
Sensor de temperatura | PT 100 resolução 0,1ºC | |
Pré-Calibrado | Cada unidade é calibrada de fábrica. | |
Faixa de trabalho Etanol | 70 a 100 ºINPM | |
Faixa de trabalho Gasolina | 10 a 50% de etanol anidro | |
Temperatura de trabalho | 10 a 35 ºC | |
Teclado | Membrana 15 tecla | |
Display | LCD Grafico 128 x 64 | |
Comunicação | 1 x USB | |
Capacidade de Armazenamento | 98 resultados | |
Alimentação | Bateria 3,8 mA/h. Acompanha carregador 100-240 V, 50/60 Hz | |
Dimensões ( C x L x A ) | 260mm x 285mm x 125mm | |
Peso | 2,97 Kg | |
Conteúdo da embalagem | Jogo de cubetas; contendo 2 cubetas | |
24 Pipetas volumetricas (plastica) | ||
Manual de operação | ||
Guia rápido |
Saiba mais em:
xerloq.com.br/produto/fuel-analyser-portable